MMR’s Purely Subjective 933 Song Countdown
May 22, 2020 12:00 AM - May 26, 2020 11:59 PM EDT

Spend Memorial Day Weekend with MMR – counting down the best 933 Rock Songs of all time – in a completely arbitrary order!
In a recent staff meeting, we asked the question: is #356 REALLY that much better than #357?!?!! No one will ever know.
What we DO know is you can enjoy over 4 days-worth of EVERYTHING THAT ROCKS for your holiday weekend!
Crank up the smart speaker in the backyard, rev up the MMR App on your phone and don’t miss a minute. Who will be #1? Who cares, it’s 933 great songs!!
Keep track of the songs via our RECENTLY PLAYED PAGE HERE.
Sponsored by:
Here’s the full list:
| Title | Artist | # |
| Dammit (Growing Up) | BLINK 182 | 933 |
| All My Love | LED ZEPPELIN | 932 |
| Don’t Come Around Here No More | TOM PETTY | 931 |
| War Pigs | BLACK SABBATH | 930 |
| Dissident | PEARL JAM | 929 |
| Flowers on a Grave | BUSH | 928 |
| Gloria | U2 | 927 |
| Jump | VAN HALEN | 926 |
| The Pretender | FOO FIGHTERS | 925 |
| Where It’s At | BECK | 924 |
| Turn The Page | METALLICA | 923 |
| When I Come Around | GREEN DAY | 922 |
| Suck My Kiss | RED HOT CHILI PEPPERS | 921 |
| Come Together | AEROSMITH | 920 |
| Lay Your Hands On Me | BON JOVI | 919 |
| Monkey Man | ROLLING STONES | 918 |
| Animal | DEF LEPPARD | 917 |
| ROCK AND ROLL AIN’T NOISE POLLUTION | AC/DC | 916 |
| Live And Let Die | Guns n’ Roses | 915 |
| Deuce | KISS | 914 |
| Mr. Crowley | OZZY OSBOURNE | 913 |
| Fashion | DAVID BOWIE | 912 |
| Lake Of Fire | NIRVANA | 911 |
| BICYCLE RACE | QUEEN | 910 |
| Godzilla | BLUE OYSTER CULT | 909 |
| KEEP AWAY | GODSMACK | 908 |
| Sex Type Thing | STONE TEMPLE PILOTS | 907 |
| Jealous Again | BLACK CROWES | 906 |
| SMOKIN’ IN THE BOYS ROOM | MOTLEY CRUE | 905 |
| I Will Not Bow | BREAKING BENJAMIN | 904 |
| Can’t Stand Losing You | POLICE | 903 |
| Smokin’ | BOSTON | 902 |
| So Watcha Want | Beastie Boys | 901 |
| Eminence Front | WHO | 900 |
| Jamming | BOB MARLEY | 899 |
| No More | DISTURBED | 898 |
| Dancing With Myself | BILLY IDOL | 897 |
| Don’t Know What You Got (Till It’s Gone) | CINDERELLA | 896 |
| Shake It Up | CARS | 895 |
| Tighten Up | BLACK KEYS | 894 |
| Yellow | COLDPLAY | 893 |
| Good Times Bad Times | LED ZEPPELIN | 892 |
| So Much To Say | DAVE MATTHEWS BAND | 891 |
| Down To The Bottom | DOROTHY | 890 |
| Radio, Radio | ELVIS COSTELLO | 889 |
| Come A Little Closer | Cage The Elephant | 888 |
| SHAKEDOWN STREET | GRATEFUL DEAD | 887 |
| Gel | COLLECTIVE SOUL | 886 |
| I Fought The Law | Clash | 885 |
| I Want You To Want Me (Live) | CHEAP TRICK | 884 |
| I Drink Alone | GEORGE THOROGOOD | 883 |
| Rock Steady | BAD COMPANY | 882 |
| Teen Angst (What The World Needs Now) | CRACKER | 881 |
| Destroyer | KINKS | 880 |
| Yer So Bad | TOM PETTY | 879 |
| I Will Buy You A New Life | EVERCLEAR | 878 |
| Pretty Fly (For A White Guy) | OFFSPRING | 877 |
| Learning To Fly | PINK FLOYD | 876 |
| Twistin’ By The Pool | DIRE STRAITS | 875 |
| Roll The Bones | RUSH | 874 |
| What’s The Frequency Kenneth? | R.E.M. | 873 |
| It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Ro | Dropkick Murphys | 872 |
| Hey Man Nice Shot | FILTER | 871 |
| 45 | SHINEDOWN | 870 |
| Bleed It Out | LINKIN PARK | 869 |
| Tush | ZZ TOP | 868 |
| American Woman | LENNY KRAVITZ | 867 |
| Beverly Hills | WEEZER | 866 |
| Our Love | INCUBUS | 865 |
| I Stay Away | ALICE IN CHAINS | 864 |
| Baba O’Riley | PEARL JAM | 863 |
| Even Better Than The Real Thing | U2 | 862 |
| Take Your Whiskey Home | VAN HALEN | 861 |
| ALABAMA SONG (Whiskey Bar) | DOORS | 860 |
| Hey Hey What Can I Do | LED ZEPPELIN | 859 |
| Love Bites (So Do I) | HALESTORM | 858 |
| Rope | FOO FIGHTERS | 857 |
| Seek & Destroy | METALLICA | 856 |
| Day By Day | HOOTERS | 855 |
| I Just Want To Make Love To You | Foghat | 854 |
| She | GREEN DAY | 853 |
| From The Pinnacle To The Pit | Ghost | 852 |
| By The Way | RED HOT CHILI PEPPERS | 851 |
| The Other Side | AEROSMITH | 850 |
| Jersey Girl (Live) | BRUCE SPRINGSTEEN | 849 |
| Laid | JAMES | 848 |
| Waiting On A Friend | ROLLING STONES | 847 |
| (WE’RE THE) KIDS IN AMERICA | Billie Joe Armstrong | 846 |
| Heading Out To The Highway | Judas Priest | 845 |
| Moneytalks | AC/DC | 844 |
| The Trooper | IRON MAIDEN | 843 |
| When the Curtain Falls | Greta Van Fleet | 842 |
| Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah) | Joan Jett | 841 |
| Molly’s Chamber | Kings Of Leon | 840 |
| Even The Losers | TOM PETTY | 839 |
| The One Thing | INXS | 838 |
| All These Things That I’ve Done | KILLERS | 837 |
| Cowboy | KID ROCK | 836 |
| Have A Nice Day | BON JOVI | 835 |
| Too Late For Love | DEF LEPPARD | 834 |
| My Michelle | Guns n’ Roses | 833 |
| Heaven’s On Fire | KISS | 832 |
| No More Tears | OZZY OSBOURNE | 831 |
| China Girl | DAVID BOWIE | 830 |
| Travelling Riverside Blues | LED ZEPPELIN | 829 |
| About A Girl (Unplugged) | NIRVANA | 828 |
| Glorified G | PEARL JAM | 827 |
| Burn It To The Ground | NICKELBACK | 826 |
| TIE YOUR MOTHER DOWN | QUEEN | 825 |
| Sober | Bad Wolves | 824 |
| Sunday Bloody Sunday | U2 | 823 |
| Cryin’ Like A Bitch | GODSMACK | 822 |
| Knights Of Cydonia | Muse | 821 |
| DREAMS | VAN HALEN | 820 |
| Unglued | STONE TEMPLE PILOTS | 819 |
| Same Ol’ Situation (S.O.S.) | MOTLEY CRUE | 818 |
| Guerrilla Radio | RAGE AGAINST THE MACHINE | 817 |
| Invisible Sun | POLICE | 816 |
| Getting In Tune | WHO | 815 |
| I Go Swimming | PETER GABRIEL | 814 |
| Call Me The Breeze | LYNYRD SKYNYRD | 813 |
| Jammin’ Me | TOM PETTY | 812 |
| Little Sister | QUEENS OF THE STONE AGE | 811 |
| Nothin’ But A Good Time | Poison | 810 |
| These Days | FOO FIGHTERS | 809 |
| Could Have Been Me | STRUTS | 808 |
| Sheena Is A Punk Rocker | RAMONES | 807 |
| Whiskey In The Jar | METALLICA | 806 |
| My City Was Gone | PRETENDERS | 805 |
| I Fought The Law | GREEN DAY | 804 |
| Around The World | RED HOT CHILI PEPPERS | 803 |
| In The Evening | LED ZEPPELIN | 802 |
| Livin’ On The Edge | AEROSMITH | 801 |
| Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker) | ROLLING STONES | 800 |
| Cherub Rock | SMASHING PUMPKINS | 799 |
| HAVE A DRINK ON ME | AC/DC | 798 |
| Doin’ Time | SUBLIME | 797 |
| Forever | PAPA ROACH | 796 |
| Youth Gone Wild | SKID ROW | 795 |
| Brass Monkey | Beastie Boys | 794 |
| Road To Nowhere | TALKING HEADS | 793 |
| Exodus (Ziggy Marley Remix) | BOB MARLEY | 792 |
| The Light | DISTURBED | 791 |
| The House Is Rockin’ | STEVIE RAY VAUGHAN | 790 |
| Why Go | PEARL JAM | 789 |
| Bye Bye Love | CARS | 788 |
| There’s Only One Way To Rock | Sammy Hagar | 787 |
| Shine A Little Light | BLACK KEYS | 786 |
| WHEN LOVE COMES TO TOWN | U2 | 785 |
| Dancing In The Street | VAN HALEN | 784 |
| Fix You | COLDPLAY | 783 |
| Sober | TOOL | 782 |
| Too Much | DAVE MATTHEWS BAND | 781 |
| Pump It Up | ELVIS COSTELLO | 780 |
| Mudshovel | STAIND | 779 |
| Black Madonna | Cage The Elephant | 778 |
| Good Lovin’ | GRATEFUL DEAD | 777 |
| Where The River Flows | COLLECTIVE SOUL | 776 |
| Clampdown | Clash | 775 |
| Who Do You Love | GEORGE THOROGOOD | 774 |
| Burnin’ Sky | BAD COMPANY | 773 |
| Listen To Her Heart | TOM PETTY | 772 |
| CELLULOID HEROES | KINKS | 771 |
| Original Prankster | OFFSPRING | 770 |
| One Of These Days | PINK FLOYD | 769 |
| FLY BY NIGHT | RUSH | 768 |
| Shiny Happy People | R.E.M. | 767 |
| (I Hate) Everything About You | UGLY KID JOE | 766 |
| Sound of Madness | SHINEDOWN | 765 |
| Nobody’s Fault But Mine | LED ZEPPELIN | 764 |
| Faint | LINKIN PARK | 763 |
| CHEAP SUNGLASSES | ZZ TOP | 762 |
| More Human Than Human | WHITE ZOMBIE | 761 |
| Pork And Beans | WEEZER | 760 |
| Anna Molly | INCUBUS | 759 |
| Down In A Hole | ALICE IN CHAINS | 758 |
| Born To Be My Baby | BON JOVI | 757 |
| Bringing On The Heartbreak | DEF LEPPARD | 756 |
| You Could Be Mine | Guns n’ Roses | 755 |
| Like A Stone | AUDIOSLAVE | 754 |
| Strutter | KISS | 753 |
| Perry Mason | OZZY OSBOURNE | 752 |
| THE MAN WHO SOLD THE WORLD | DAVID BOWIE | 751 |
| Breed | NIRVANA | 750 |
| Crazy Little Thing Called Love | QUEEN | 749 |
| Unforgettable | GODSMACK | 748 |
| The Boys Of Summer | ATARIS | 747 |
| Trippin On A Hole In A Paper Heart | STONE TEMPLE PILOTS | 746 |
| Don’t Go Away Mad (Just Go Away) | MOTLEY CRUE | 745 |
| Synchronicity I | POLICE | 744 |
| Goin’ Mobile | WHO | 743 |
| Pain Lies On The Riverside | LIVE | 742 |
| Wheels | FOO FIGHTERS | 741 |
| Heat Of The Moment | ASIA | 740 |
| For Whom The Bell Tolls | METALLICA | 739 |
| Father Of All… | GREEN DAY | 738 |
| Knock Me Down | RED HOT CHILI PEPPERS | 737 |
| Invisible Touch | GENESIS | 736 |
| Rag Doll | AEROSMITH | 735 |
| Sickness | Grey Daze | 734 |
| LIVING IN A GHOST TOWN | ROLLING STONES | 733 |
| BIG BALLS | AC/DC | 732 |
| Do Your Worst | RIVAL SONS | 731 |
| Last Kiss | PEARL JAM | 730 |
| Vertigo | U2 | 729 |
| Closer To The Sky | GLORIOUS SONS | 728 |
| Summer Nights | VAN HALEN | 727 |
| Jumper | Third Eye Blind | 726 |
| Judith | A PERFECT CIRCLE | 725 |
| Down | 311 | 724 |
| Rebels | TOM PETTY | 723 |
| How Many More Times | LED ZEPPELIN | 722 |
| Duck And Run | 3 Doors Down | 721 |
| Bitter Sweet Symphony | VERVE | 720 |
| Ramble On | LED ZEPPELIN | 719 |
| Why Can’t This Be Love | VAN HALEN | 718 |
| You Don’t Know How It Feels | TOM PETTY | 717 |
| With Or Without You | U2 | 716 |
| Snow (Hey Oh) | RED HOT CHILI PEPPERS | 715 |
| Start Me Up | ROLLING STONES | 714 |
| Roxanne | POLICE | 713 |
| EVEN FLOW | PEARL JAM | 712 |
| Thunderstruck | AC/DC | 711 |
| The Unforgiven | METALLICA | 710 |
| My Hero | FOO FIGHTERS | 709 |
| Wish You Were Here | PINK FLOYD | 708 |
| What It Takes | AEROSMITH | 707 |
| Longview | GREEN DAY | 706 |
| Who Are You | WHO | 705 |
| The Spirit Of Radio | RUSH | 704 |
| Under Pressure | QUEEN | 703 |
| Semi-Charmed Life | Third Eye Blind | 702 |
| Paradise City | Guns n’ Roses | 701 |
| When Legends Rise | GODSMACK | 700 |
| Rebel Rebel | DAVID BOWIE | 699 |
| Roll Me Under | STONE TEMPLE PILOTS | 698 |
| What I’ve Done | LINKIN PARK | 697 |
| Intruder/Pretty Woman | VAN HALEN | 696 |
| Black Dog | LED ZEPPELIN | 695 |
| Lithium | NIRVANA | 694 |
| The One I Love | R.E.M. | 693 |
| Over The Mountain | OZZY OSBOURNE | 692 |
| Dr. Feelgood | MOTLEY CRUE | 691 |
| Wish You Were Here | INCUBUS | 690 |
| CASEY JONES | GRATEFUL DEAD | 689 |
| Crush | DAVE MATTHEWS BAND | 688 |
| LIVIN’ ON A PRAYER | BON JOVI | 687 |
| Say It Ain’t So | WEEZER | 686 |
| Psycho Killer | TALKING HEADS | 685 |
| The Kids Aren’t Alright | OFFSPRING | 684 |
| Mary Jane’s Last Dance | TOM PETTY | 683 |
| How You Remind Me | NICKELBACK | 682 |
| Sweet Home Alabama | LYNYRD SKYNYRD | 681 |
| Calling Dr. Love | KISS | 680 |
| The Sound Of Silence | DISTURBED | 679 |
| Pour Some Sugar On Me | DEF LEPPARD | 678 |
| Shine | COLLECTIVE SOUL | 677 |
| WOULD? | ALICE IN CHAINS | 676 |
| Ain’t No Rest For The Wicked | Cage The Elephant | 675 |
| Pride (In The Name Of Love) | U2 | 674 |
| Panama | VAN HALEN | 673 |
| Tonight Tonight | SMASHING PUMPKINS | 672 |
| Scar Tissue | RED HOT CHILI PEPPERS | 671 |
| Gimme All Your Lovin’ | ZZ TOP | 670 |
| Black | PEARL JAM | 669 |
| Monsters | SHINEDOWN | 668 |
| Two Princes | Spin Doctors | 667 |
| Middle Of The Road | PRETENDERS | 666 |
| Whole Lotta Love | LED ZEPPELIN | 665 |
| SOLSBURY HILL | PETER GABRIEL | 664 |
| Last Resort | PAPA ROACH | 663 |
| Miss You | ROLLING STONES | 662 |
| Roadhouse Blues | DOORS | 661 |
| Dirty Deeds Done Dirt Cheap | AC/DC | 660 |
| You’re All I Got Tonight | CARS | 659 |
| Machine Head | BUSH | 658 |
| Little Black Submarines | BLACK KEYS | 657 |
| Shooting Star | BAD COMPANY | 656 |
| When You Were Young | KILLERS | 655 |
| Time | PINK FLOYD | 654 |
| Holiday | GREEN DAY | 653 |
| Every Little Thing She Does Is Magic | POLICE | 652 |
| Nothing Else Matters | METALLICA | 651 |
| All My Life | FOO FIGHTERS | 650 |
| Love In An Elevator | AEROSMITH | 649 |
| I Won’t Back Down | TOM PETTY | 648 |
| Wrong Way | SUBLIME | 647 |
| The Pot | TOOL | 646 |
| Pride And Joy | STEVIE RAY VAUGHAN | 645 |
| Fell On Black Days | SOUNDGARDEN | 644 |
| Baba O’Riley | WHO | 643 |
| Gasoline | SEETHER | 642 |
| Dance The Night Away | VAN HALEN | 641 |
| SUBDIVISIONS | RUSH | 640 |
| Somebody To Love | QUEEN | 639 |
| Rock & Roll High School | RAMONES | 638 |
| Killing In The Name | RAGE AGAINST THE MACHINE | 637 |
| Sweet Child O’ Mine | Guns n’ Roses | 636 |
| She Hates Me | PUDDLE OF MUDD | 635 |
| Bulletproof | GODSMACK | 634 |
| Fame | DAVID BOWIE | 633 |
| A Rock N’ Roll Fantasy | KINKS | 632 |
| The Ocean | LED ZEPPELIN | 631 |
| Use Somebody | Kings Of Leon | 630 |
| YOU’VE GOT ANOTHER THING COMING | Judas Priest | 629 |
| I Love Rock-N-Roll | Joan Jett | 628 |
| Rats | Ghost | 627 |
| Renegades | X Ambassadors | 626 |
| New Sensation | INXS | 625 |
| I Get Off | HALESTORM | 624 |
| One Bourbon One Scotch One Beer | GEORGE THOROGOOD | 623 |
| Skateaway | DIRE STRAITS | 622 |
| Three Little Birds | BOB MARLEY | 621 |
| Viva La Vida | COLDPLAY | 620 |
| Should I Stay Or Should I Go | Clash | 619 |
| Hard To Handle | BLACK CROWES | 618 |
| Sabotage | Beastie Boys | 617 |
| Here I Go Again | WHITESNAKE | 616 |
| I Am The Highway | AUDIOSLAVE | 615 |
| Badlands | BRUCE SPRINGSTEEN | 614 |
| ONE | U2 | 613 |
| Wicked Garden | STONE TEMPLE PILOTS | 612 |
| One Step Closer | LINKIN PARK | 611 |
| Otherside | RED HOT CHILI PEPPERS | 610 |
| ALIVE | PEARL JAM | 609 |
| One Headlight | Wallflowers | 608 |
| Under My Thumb | ROLLING STONES | 607 |
| Highway To Hell | AC/DC | 606 |
| BEAUTIFUL GIRLS | VAN HALEN | 605 |
| Runnin’ Down A Dream | TOM PETTY | 604 |
| Over The Hills And Far Away | LED ZEPPELIN | 603 |
| In Bloom | NIRVANA | 602 |
| Losing My Religon | R.E.M. | 601 |
| Money | PINK FLOYD | 600 |
| Bark At The Moon | OZZY OSBOURNE | 599 |
| Brain Stew/Jaded | GREEN DAY | 598 |
| (I Hate) Everything About You | THREE DAYS GRACE | 597 |
| Home Sweet Home | MOTLEY CRUE | 596 |
| Toxicity | SYSTEM OF A DOWN | 595 |
| Pardon Me | INCUBUS | 594 |
| Kiss This | STRUTS | 593 |
| Touch Of Grey | GRATEFUL DEAD | 592 |
| SO FAR AWAY | STAIND | 591 |
| What Would You Say | DAVE MATTHEWS BAND | 590 |
| The Lamb Lies Down Broadway | GENESIS | 589 |
| YOU GIVE LOVE A BAD NAME | BON JOVI | 588 |
| Wonderwall | OASIS | 587 |
| All My Friends | REVIVALISTS | 586 |
| Off The Ground | RECORD COMPANY | 585 |
| Seven Nation Army | WHITE STRIPES | 584 |
| We’re Not Gonna Take It | TWISTED SISTER | 583 |
| Heaven Knows | Pretty Reckless | 582 |
| Walking On The Moon | POLICE | 581 |
| Stranglehold | TED NUGENT | 580 |
| Master Of Puppets | METALLICA | 579 |
| 18 And Life | SKID ROW | 578 |
| Walk | FOO FIGHTERS | 577 |
| Rock You Like A Hurricane | SCORPIONS | 576 |
| Figure It Out | ROYAL BLOOD | 575 |
| Janie’s Got A Gun | AEROSMITH | 574 |
| Head Like A Hole | NINE INCH NAILS | 573 |
| Uprising | Muse | 572 |
| Sunday Driver | RACONTEURS | 571 |
| Cum On Feel The Noize | Quiet Riot | 570 |
| I Alone | LIVE | 569 |
| Die To Live | VOLBEAT | 568 |
| Cold Hard Bitch | JET | 567 |
| Best Of Both Worlds | VAN HALEN | 566 |
| Talk Dirty To Me | Poison | 565 |
| OPEN MY EYES | RIVAL SONS | 564 |
| Peace Sells | MEGADETH | 563 |
| Fly Away | LENNY KRAVITZ | 562 |
| Mysterious Ways | U2 | 561 |
| Radioactive | Imagine Dragons | 560 |
| Give It Away | RED HOT CHILI PEPPERS | 559 |
| Possum Kingdom | TOADIES | 558 |
| Safari Song | Greta Van Fleet | 557 |
| LIFE’S BEEN GOOD | JOE WALSH | 556 |
| Elderly Woman Behind The Counter | PEARL JAM | 555 |
| Purple Haze | JIMI HENDRIX | 554 |
| Jane Says | JANE’S ADDICTION | 553 |
| Undone (The Sweater Song) | WEEZER | 552 |
| Immigrant Song | LED ZEPPELIN | 551 |
| Refugee | TOM PETTY | 550 |
| Once In A Lifetime | TALKING HEADS | 549 |
| Run To The Hills | IRON MAIDEN | 548 |
| Self Esteem | OFFSPRING | 547 |
| Hemorrhage (In My Hands) | Fuel | 546 |
| Photograph | NICKELBACK | 545 |
| Signs (Live) | TESLA | 544 |
| Real Wild Child (Wild One) | IGGY POP | 543 |
| All You Zombies | HOOTERS | 542 |
| The Real Me | WHO | 541 |
| That Smell | LYNYRD SKYNYRD | 540 |
| New World Man | RUSH | 539 |
| Shout It Out Loud | KISS | 538 |
| TWILIGHT ZONE | GOLDEN EARRING | 537 |
| Father Of Mine | EVERCLEAR | 536 |
| Land Of Confusion | DISTURBED | 535 |
| Killer Queen | QUEEN | 534 |
| Hunger Strike | TEMPLE OF THE DOG | 533 |
| I Shot The Sheriff | ERIC CLAPTON | 532 |
| Armageddon It | DEF LEPPARD | 531 |
| November Rain | Guns n’ Roses | 530 |
| Voodoo | GODSMACK | 529 |
| (What’s So Funny ‘Bout) Peace, Love and Understanding | ELVIS COSTELLO | 528 |
| December | COLLECTIVE SOUL | 527 |
| Rooster | ALICE IN CHAINS | 526 |
| The Boys Are Back | Dropkick Murphys | 525 |
| CHANGES | DAVID BOWIE | 524 |
| Cold Cold Cold | Cage The Elephant | 523 |
| Higher | CREED | 522 |
| Holy Diver | DIO | 521 |
| The Distance | CAKE | 520 |
| Shattered | ROLLING STONES | 519 |
| She Sells Sanctuary | CULT | 518 |
| Woodstock | CROSBY STILLS NASH & YOUNG | 517 |
| Back In Black | AC/DC | 516 |
| Mr. Jones | COUNTING CROWS | 515 |
| What’s My Age Again | BLINK 182 | 514 |
| Shake Me | CINDERELLA | 513 |
| DREAM POLICE | CHEAP TRICK | 512 |
| Far Behind | CANDLEBOX | 511 |
| Crazy Bitch | BUCKCHERRY | 510 |
| The Diary Of Jane | BREAKING BENJAMIN | 509 |
| More Than A Feeling | BOSTON | 508 |
| White Wedding | BILLY IDOL | 507 |
| Don’t Fear The Reaper | BLUE OYSTER CULT | 506 |
| Feels So Good | VAN HALEN | 505 |
| Loser | BECK | 504 |
| All Mixed Up | 311 | 503 |
| Kryptonite | 3 Doors Down | 502 |
| Hey You | PINK FLOYD | 501 |
| Basket Case | GREEN DAY | 500 |
| INTERSTATE LOVE SONG | STONE TEMPLE PILOTS | 499 |
| Misty Mountain Hop | LED ZEPPELIN | 498 |
| In The Meantime | SPACEHOG | 497 |
| Numb | LINKIN PARK | 496 |
| Runaway Train | SOUL ASYLUM | 495 |
| Into The Great Wide Open | TOM PETTY | 494 |
| Cumbersome | SEVEN MARY THREE | 493 |
| I Still Haven’t Found What I’m Looking F | U2 | 492 |
| Dani California | RED HOT CHILI PEPPERS | 491 |
| Broken | SEETHER | 490 |
| Daughter | PEARL JAM | 489 |
| Today | SMASHING PUMPKINS | 488 |
| GOT ME UNDER PRESSURE | ZZ TOP | 487 |
| Simple Man | SHINEDOWN | 486 |
| Synchronicity II | POLICE | 485 |
| BRASS IN POCKET | PRETENDERS | 484 |
| Wherever I May Roam | METALLICA | 483 |
| Times Like These | FOO FIGHTERS | 482 |
| In Your Eyes | PETER GABRIEL | 481 |
| Sweet Emotion | AEROSMITH | 480 |
| Come Around | PAPA ROACH | 479 |
| Mean Street | VAN HALEN | 478 |
| L A Woman | DOORS | 477 |
| My Best Friend’s Girl | CARS | 476 |
| COMEDOWN | BUSH | 475 |
| Gotta Get Away | BLACK KEYS | 474 |
| Rock And Roll Fantasy | BAD COMPANY | 473 |
| Somebody Told Me | KILLERS | 472 |
| It’s Only Rock And Roll | ROLLING STONES | 471 |
| Going To California | LED ZEPPELIN | 470 |
| Shoot To Thrill | AC/DC | 469 |
| Heart-Shaped Box | NIRVANA | 468 |
| Heavy Is The Head | Zac Brown Band feat. Chris Cornell | 467 |
| It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) | R.E.M. | 466 |
| Shot In The Dark | OZZY OSBOURNE | 465 |
| Wild Side | MOTLEY CRUE | 464 |
| Nice To Know You | INCUBUS | 463 |
| Truckin | GRATEFUL DEAD | 462 |
| Crash Into Me | DAVE MATTHEWS BAND | 461 |
| WANTED DEAD OR ALIVE | BON JOVI | 460 |
| Thunderkiss ’65 | WHITE ZOMBIE | 459 |
| Love Reign O’er Me | WHO | 458 |
| Freewill | RUSH | 457 |
| Don’t Do Me Like That | TOM PETTY | 456 |
| Cherry Pie | WARRANT | 455 |
| Blister In The Sun | VIOLENT FEMMES | 454 |
| You’re My Best Friend | QUEEN | 453 |
| The Impression That I Get | MIGHTY MIGHTY BOSSTONES | 452 |
| Knocking On Heavens Door | Guns n’ Roses | 451 |
| Slither | VELVET REVOLVER | 450 |
| Awake | GODSMACK | 449 |
| Space Oddity | DAVID BOWIE | 448 |
| When It’s Love | VAN HALEN | 447 |
| No One Knows | QUEENS OF THE STONE AGE | 446 |
| Empty Spaces / Young Lust | PINK FLOYD | 445 |
| American Idiot | GREEN DAY | 444 |
| Beautiful Day | U2 | 443 |
| Can’t Stop | RED HOT CHILI PEPPERS | 442 |
| Superblood Wolfmoon | PEARL JAM | 441 |
| Fool In The Rain | LED ZEPPELIN | 440 |
| Headstrong | TRAPT | 439 |
| My Own Worst Enemy | Lit | 438 |
| Unchained | VAN HALEN | 437 |
| So Lonely | POLICE | 436 |
| Sad But True | METALLICA | 435 |
| American Girl | TOM PETTY | 434 |
| Monkey Wrench | FOO FIGHTERS | 433 |
| Creep | STONE TEMPLE PILOTS | 432 |
| Island In The Sun | WEEZER | 431 |
| In The End | LINKIN PARK | 430 |
| Walk This Way | AEROSMITH | 429 |
| Honky Tonk Women | ROLLING STONES | 428 |
| Whole Lotta Rosie | AC/DC | 427 |
| LIFE DURING WARTIME | TALKING HEADS | 426 |
| Come Out And Play | OFFSPRING | 425 |
| Figured You Out | NICKELBACK | 424 |
| Simple Man | LYNYRD SKYNYRD | 423 |
| Detroit Rock City | KISS | 422 |
| Indestructible | DISTURBED | 421 |
| Life Is Beautiful | Sixx: A.M. | 420 |
| What I Got | SUBLIME | 419 |
| HYSTERIA | DEF LEPPARD | 418 |
| The World I Know | COLLECTIVE SOUL | 417 |
| Schism | TOOL | 416 |
| No Excuses | ALICE IN CHAINS | 415 |
| Tightrope | STEVIE RAY VAUGHAN | 414 |
| Back Against The Wall | Cage The Elephant | 413 |
| Outshined | SOUNDGARDEN | 412 |
| Rise Above This | SEETHER | 411 |
| Rockaway Beach | RAMONES | 410 |
| Bulls On Parade | RAGE AGAINST THE MACHINE | 409 |
| Dancing Days | LED ZEPPELIN | 408 |
| I Can’t Drive 55 | SAMMY HAGAR | 407 |
| Mas Tequila | Sammy Hagar | 406 |
| Blurry | PUDDLE OF MUDD | 405 |
| All Day And All Of The Night | KINKS | 404 |
| Sex On Fire | Kings Of Leon | 403 |
| Living After Midnight | Judas Priest | 402 |
| Bad Reputation | Joan Jett | 401 |
| Square Hammer | Ghost | 400 |
| Devil Inside | INXS | 399 |
| Freak Like Me | HALESTORM | 398 |
| Move It On Over | GEORGE THOROGOOD | 397 |
| Youth Of The Nation | P.O.D. | 396 |
| Money For Nothing | DIRE STRAITS | 395 |
| Could You Be Loved | BOB MARLEY | 394 |
| Talk | COLDPLAY | 393 |
| ROCK THE CASBAH | Clash | 392 |
| Twice As Hard | BLACK CROWES | 391 |
| BULLET THE BLUE SKY | U2 | 390 |
| No Sleep Till Brooklyn | Beastie Boys | 389 |
| Californication | RED HOT CHILI PEPPERS | 388 |
| Be Yourself | AUDIOSLAVE | 387 |
| Love Reign O’er Me | PEARL JAM | 386 |
| Top Of The World | VAN HALEN | 385 |
| Tenth Avenue Freeze-Out | BRUCE SPRINGSTEEN | 384 |
| The Time Warp | ROCKY HORROR PICTURE SHOW | 383 |
| Brain Damage/Eclipse | PINK FLOYD | 382 |
| Welcome To Paradise | GREEN DAY | 381 |
| Tall Cool One | ROBERT PLANT | 380 |
| Dragula | ROB ZOMBIE | 379 |
| Pinball Wizard | WHO | 378 |
| Working Man | RUSH | 377 |
| Fat Bottomed Girls | QUEEN | 376 |
| Round And Round | RATT | 375 |
| Time Bomb | RANCID | 374 |
| Used To Love Her | Guns n’ Roses | 373 |
| 1000hp | GODSMACK | 372 |
| Ziggy Stardust/Suffragette City | DAVID BOWIE | 371 |
| You Got Lucky | TOM PETTY | 370 |
| Freak On A Leash | KORN | 369 |
| Welcome To The Black Parade | MY CHEMICAL ROMANCE | 368 |
| Since You’ve Been Gone | RAINBOW | 367 |
| S.O.S. (Sawed Off Shotgun) | GLORIOUS SONS | 366 |
| D’Yer Maker | LED ZEPPELIN | 365 |
| SILENT LUCIDITY | QUEENSRYCHE | 364 |
| The Middle | Jimmy Eat World | 363 |
| Dumb | NIRVANA | 362 |
| Wynona’s Big Brown Beaver | PRIMUS | 361 |
| Stand | R.E.M. | 360 |
| Mama I’m Coming Home | OZZY OSBOURNE | 359 |
| Shout At The Devil | MOTLEY CRUE | 358 |
| Brown Sugar | ROLLING STONES | 357 |
| Megalomaniac | INCUBUS | 356 |
| UNCLE JOHN’S BAND | GRATEFUL DEAD | 355 |
